
ISUZU TRAGA
Isuzu Traga – Truk ringan dari Isuzu pengganti Panther PickUp yang Legendaris, mesin type 4JA1L Kapasitas 2.499 CC mempunyai Tenaga max 80 Ps, dengan panjang Chassis 4.520 mm.
Dapat di Aplikasikan kedalam bernagai kebutuhan, sesuai spesifikasi dan perhitungan yang di tetapkan, seperti :
- Box Alumunium (RTU)
- Bak Besi 3 way (RTU)
- Flat Deck
- Microbus
- Blind Van (RTU)
- Ambulance
- Mobil Iklan
- dan sebagainya.
NOTE :
RTU ( Ready To Used )










ISUZU TRAGA BLIND VAN
Isuzu Traga Blind Van produk terbaru dari ISUZU memiliki Kapasitas Kargo hingga 5,2 m2 dengan akses pintu samping lebar 1 meter dan pintu belakang dibuka keatas.
Spesifikasi & Dimensi :
| Dimensi Traga Bak | ||
| Panjang | : | 4.520 mm |
| Lebar | : | 1.705 mm |
| Tinggi | : | 1.985 mm |
| Jarak Sumbu | : | 2.250 mm |
| Julur Depan | : | 1.005 mm |
| Julur Belakang | : | 1.265 mm |
| Jarak Terendah ke Tanah | : | 200 mm |
| Jejak Depan | : | 1.460 mm |
| Jejak Belakang | : | 1.460 mm |
| Panjang Aplikasi Bagian Dalam | : | 2.810 mm |
| Lebar Aplikasi Bagian Dalam | : | 1.620 mm |
| Tinggi Aplikasi Bagian Dalam | : | 300 mm |
| Dimensi Traga Box | ||
| Panjang | : | 4.450 mm |
| Lebar | : | 1.750 mm |
| Tinggi | : | 2.260 mm |
| Jarak Sumbu | : | 2.250 mm |
| Julur Depan | : | 1.005 mm |
| Julur Belakang | : | 1.265 mm |
| Jarak Terendah ke Tanah | : | 200 mm |
| Jejak Depan | : | 1.460 mm |
| Jejak Belakang | : | 1.460 mm |
| Panjang Aplikasi Bagian Dalam | : | 2.650 mm |
| Lebar Aplikasi Bagian Dalam | : | 1.620 mm |
| Tinggi Aplikasi Bagian Dalam | : | 1.400 mm |
| Mesin | ||
| MODEL | : | 4JA1L |
| Tipe | : | 4 Cycle, Direct Injection with Turbocharger |
| Diameter x Langkah | : | 93 x 92 mm |
| Isi Silinder | : | 2,499 mm |
| Tenaga Maksimum | : | 80/3,500 mm |
| Torsi Maksimum | : | 19,5/1,800 mm |
| Transmisi | ||
| MODEL | : | MUA5S |
| Sistem | : | Manual (M/T) – 5 Speed |
| Perbandingan Gigi | : | |
| 1st | : | 4.357 |
| 2nd | : | 2.502 |
| 3th | : | 1.501 |
| 4th | : | 1 |
| 5th | : | 0.909 |
| Rev | : | 3.97 |
| Perbandingan Gigi | : | 4.777 |
| Sistem Pengereman | ||
| KONTROL REM | : | HYDRAULIC DUAL CIRCUIT |
| Depan | : | Ventilated Disc |
| Belakang | : | Drum, leading & Trailing |
| Sistem Kemudi | ||
| TIPE | : | RACK AND PINION |
| Power Steering | : | Yes |
| Radius Putar | : | 4,5 meter |
| Ban | ||
| VELG | : | 6 STUD 14 X 5.5 |
| Ban Depan | : | 195R14-8PR |
| Ban Belakang | : | 195R14-8PR |
| Suspensi | ||
| DEPAN | : | DOUBLE WISHBONE WITH COIL SPRING |
| Belakang | : | Leaf spring type |
| Lain lain | ||
| KAPASITAS TANGKI | : | 50 LITER |
| Alternator | : | V-A 12-60 |
| Aki | : | V-AH 12-65 |
| Blower | : | Yes |
| Kapasitas Penumpang | : | 3 orang |
| Seat Material | : | Vynil |
| Regulas EMisi | : | Euro2 |
| Radio/ CD/ MP4/ AUX | : | Yes |
NOTE :
- Untuk mengetahui lebih banyak tentang Produk ISUZU, silahkan klik gambar dan tautan teks pada halaman
- atau bisa menhubungi Marketing Officer : makfut 087741663126
