
ISUZU ELF NMR L
Isuzu ELF NMR L – Light Truk 6 ban berTransmisi 6 speed, Chassis kokoh dan mesin Euro 4 irit dan effisien, Tekhnologi Commonrail sejak 2011, terbukti bisa memakai BIOSOLAR. mesin bertenaga 150 ps pada putaran 2.600 Rpm, dan Torsi 41 kgm/ 1.400 rpm Torsi besar pada putaran mesin rendah serta penganturan dengan ECU sehinnga mesin lebih irit, Khas Karakter ISUZU yan semakin panas semakin bertenaga lagi irit bbm.
Isuzu ELF NMR L adalah Variant Isuzu NMR dengan Chassis Panjang, mencapai 7.015 mm dengan Cabin to End ( CE ) 5.400 mm, sangat effisien jika digunakan pada aplikasi Logistik, karena mempunyai ruang dan daya tampung yang besar serta mobilitas yang baik pada area perkotaan dengan Radius putar mencapai 8,5 meter.

Harga Isuzu ELF NMR L yang bersaing serta kemampuan di atas rata rata merk sekelasnya membuat Isuzu ELF NMR L layak anda miliki sebagai kendaraan andalan untuk mitra usaha anda.
Aplikasi yang cocok untuk Isuzu ELF NMR L adalah angkutan dengan Box Besi, Wingbox, Flat bed, Flat Deck, Bak besi 3 way.
ISUZU ELF NMR L – SPESIFIKASI DAN DIMENSI

DIMENSI / DIMENSION
| Panjang / Overall Length [OAL] | mm | 7.015 |
| Lebar / Overall Width [OW] | mm | 1.920 |
| Tinggi / Overall Height [OH] | mm | 2.345 |
| Jarak Sumbu / Wheelbase [WB] | mm | 4.175 |
| Julur Depan / Front Overhang [FOH] | mm | 1.110 |
| Julur Belakang / Rear Overhang [ROH] | mm | 1.730 |
| Jarak Terendah ke Tanah / Minimum Clearance [HH] | mm | 220 |
| Jejak Depan / Front Tread [AW] | mm | 1.475 |
| Jejak Belakang / Rear Tread [CW | mm | 1.425 |
| Cabin to End [CE] | mm | 5.400 |
MESIN / ENGINE
| Model | 4HL1-TCS | |
| Tipe / Type | Direct Injection, Commonrail, SOHC, 4 Cylinder, VGS Turbo Intercooler | |
| Sistem Kontrol Emisi | EURO4 with EGR & DOC | |
| Diameter x Langkah / Bore x Stroke | mm | 115 X 115 |
| Isi Silinder / PistonDisplacement | CC | 4.778 |
| Tenaga Maksimum / Maximum Power | PS/ rpm | 150 / 2.600 |
| Torsi Maksimum /Maximum Torque | KGM/ rpm | 41 / 1.400 – 2.600 |
TRANSMISI / TRANSMISSION
| Mode | MYY6S | |
| PerbandinganGigi / Gear Ratio | 1ST | 5.979 |
| 2ND | 3.434 | |
| 3RD | 1.862 | |
| 4TH | 1.297 | |
| 5TH | 1.000 | |
| 6TH | 0.759 | |
| REVERSE | 5.701 | |
| PerbandinganGigi Terakhir / Final Gear Ratio | 5.375 |
BERAT / WEIGHT
| Berat Kosong Kendaraan / Curb Weight | KG | 2.590 |
| BeratTotal Kendaraan /Gross VehicleWeight [GVW] | KG | 8.250 |
| Kapasitas Gardan Depan / Capacity Front Axle | KG | 2.450 |
| Kapasitas Gardan Belakang / Capacity Rear Axle | KG | 5.800 |
REM / BRAKE
| Tipe/Type | Hydraulic |
| Rem Kaki / Service Brake | Hydraulic, saluran ganda dengan vacum booster |
| Rem Tangan / Hand Brake | Expanding pada transmisi belakang |
| Sistem Pengereman Gas Buang / Exhaust Brake | Exhaust brake, tuas berada di stir |
RODA / TYRE
| Ukuran Ban | 7.50-16-14PR |
| Ukuran Velg | 16 X 6.00 |
SUSPENSI / SUSPENSION
| Depan / Front | Semi eliptical laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda |
| Belakang / Rear | Semi eliptical laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda |
LAIN-LAIN / OTHERS
| Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity | LTR | 100 |
| Radius Putar Minimum / Minimum Turning Radius | METER | 8,5 |
| Daya Tanjak Maksimum / Maximum Gradeability | % | 39 |
| Kecepatan Maksimum / Maximum Speed | KM/H | 106 |
| Aki / Accu | V-AH | 2 X 12 V – 65 Ah |
| Alternator | V-A | 24 – 60 |
| Kamera Mundur / Reverse Parking Camera | ADA | |
| Audio Head Unit | ADA | |
| USB Charging System | ADA | |
| APAR (Alat Pemadam Api Ringan) | ADA | |
| Fan Blower | ADA | |
| Garansi / Warranty | 3 Tahun / 100,000 km |
Mematuhi Regulasi Dunia akan emisi Gas buang berstandart EURO 4 pada kendaraan truk, Isuzu melakukan berbagai perubahan dan perbaikan, terutama pada Dimensi dan Kapasitas Mesin serta Chassis dan pemakaian ukuran Aplikasi angkut. ini dikarenakan pada Mesin Isuzu ada penambahan alat EGR ( Exhause Gass Resirculation ) dimana alat itu berfungsi mengurangi panas mesin dengan mengalirkan gas buang kembali ke dalam mesin bakar, sehingga kadar EMISI menjadi turun.
ISUZU ELF NMR L sangat cocok untuk usaha bidang Logistik, karenan mempunyai mesin yang irit dan tangguh dengan mesin baru EURO 4 , dan dapat mengkonsumsi bahan bakar Solar Subsidi atau BIOSOLAR .sangat cocok dan memang partner bisnis anda.
Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi Marketing kami di nomor WA : 087741663126
