
ISUZU GIGA FTR P
Isuzu Giga FTR P medium truk 6ban mesin 4 cylinder 5.193 CC bertenaga 120 PS chassi panjang 8,55 meter dengan Cabin to End 6,4 meter muatan dapat Optimal dan bahan bakar irit maksimal, lebih effisien perawatan dan service , bisa menggunakan bbm BIOSOLAR.

Isuzu Giga FTR P umumnya di pakai sebagai angkutan Cargo Cargo, aplikasi bisa digunakan sebagai box, FLAT DECK dan sebagainya. Isuzu giga FTR P mesin sudah euro 4 dengan EGR dan DOC sistem common rail material DLC yang kuat dan tangguh serta irit bbm SOLAR
Truk ini sangat cocok penggunaannya dengan WING BOX, Box Besi, Box Freezer, Flat bed dan sejenisnya yang mengutamakan Volume pada angkutannya.
SPESIFIKASI DAN DIMENSI

DIMENSI / DIMENSION
| Panjang / Overall Length [OAL] | mm | 8.550 |
| Lebar / Overall Width [OW] | mm | 2.400 |
| Tinggi / Overall Height [OH] | mm | 2.775 |
| Jarak Sumbu / Wheelbase [WB] | mm | 5.050 |
| Julur Depan / Front Overhang [FOH] | mm | 1.440 |
| Julur Belakang / Rear Overhang [ROH] | mm | 2.060 |
| Jarak Terendah ke Tanah / Minimum Clearance [HH] | mm | 276 |
| Dimensi Chassis | mm | 850 x 253 x 7.5 |
| Jejak Depan / Front Tread [AW] | mm | 1.990 |
| Jejak Belakang / Rear Tread [CW | mm | 1.790 |
| Cabin to End [CE] | mm | 6.440 |
MESIN / ENGINE
| Model | 4 HK1-TCS | |
| Tipe / Type | Direct Injection, OHC, 4 Cylinder, VGS Turbo Intercooler | |
| Sistem Kontrol Emisi | EURO4 with EGR & DOC | |
| Diameter x Langkah / Bore x Stroke | mm | 115 X 125 |
| Isi Silinder / PistonDisplacement | CC | 5.193 |
| Tenaga Maksimum / Maximum Power | PS/ rpm | 210 / 2,600 |
| Torsi Maksimum /Maximum Torque | KGM/ rpm | 72 / 1,600 – 2,600 |
TRANSMISI / TRANSMISSION
| Mode | MZW6P | |
| PerbandinganGigi / Gear Ratio | 1ST | 6.615 |
| 2ND | 4.095 | |
| 3RD | 2.358 | |
| 4TH | 1.531 | |
| 5th | 1.000 | |
| 6th | 0.722 | |
| REV | 6.615 | |
| PerbandinganGigi Terakhir / Final Gear Ratio | 6.500 |
BERAT / WEIGHT
| Berat Kosong Kendaraan / Curb Weight | KG | 4,340 |
| BeratTotal Kendaraan /Gross VehicleWeight [GVW] | KG | 14,000 |
| Kapasitas Gardan Depan / Capacity Front Axle | KG | 5,150 |
| Kapasitas Gardan Belakang / Capacity Rear Axle | KG | 8,850 |
REM / BRAKE
| Tipe/Type | AOH |
| Rem Kaki / Service Brake | Air Over Hydraulic |
| Rem Tangan / Hand Brake | Mekanisme Expanding di Transmisi Output |
| Sistem Pengereman Gas Buang / Exhaust Brake | ADA |
RODA / TYRE
| Ukuran Ban | 9.00-20-14PR [Miller] |
| Ukuran Velg | 8STUD 20X6.50T |
SUSPENSI / SUSPENSION
| Depan / Front | Rigid Suspension dengan Multi Leaf Spring |
| Belakang / Rear | Rigid Suspension dengan Multi Leaf Spring |
LAIN-LAIN / OTHERS
| Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity | 200 | |
| Radius Putar Minimum / Minimum Turning Radius | 8.7 | |
| Daya Tanjak Maksimum / Maximum Gradeability | 35 | |
| Kecepatan Maksimum / Maximum Speed | 107 | |
| Aki / Accu | 2 x 12 V – 65 Ah | |
| Alternator | 24 – 50 | |
| Rubber Damper Cabin Suspension | ADA | |
| Kamera Mundur / Reverse Parking Camera | ADA | |
| Audio Head Unit | ADA | |
| USB Charging System | ADA | |
| APAR (Alat Pemadam Api Ringan) | ADA | |
| Garansi / Warranty | 1 Tahun / 50,000 km |
Isuzu Giga FTR P truk medium 4 cylinder yang effisien dan bertenaga, cocok sebagai truk Logistik yang mengutamakan Volume pada angkutannya.
Dapatkan Promo dan Kredit DP minim untuk armada anda dari Isuzu yang menyediakan produk berkualitas dengan Harga bersaing,
