HARGA ISUZU TERBARU
Harga ISUZU EURO 2 terbaru untuk pejualan Wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, serta PROMO Diskon Isuzu dan paket kredit DP minimSUZU.
HARGA TRUK ISUZU EURO 4 TERBARU
| NO | TYPE | PRICELIST |
| ISUZU PICK UP MEDIUM CAB OVER | ||
| 1 | TRAGA PICK UP (FD) | Rp 237,600,000 |
| 2 | TRAGA BOX SEMI ALUMUNIUM | Rp 267,300,000 |
| 3 | TRAGA BOX FULL ALUMUNIUM | Rp 272,400,000 |
| 4 | TRAGA BLINDVAN | Rp 314,700,000 |
| NO | TYPE | PRICELIST |
| ISUZU ELF ( N SERIES) 4 RODA | ||
| 1 | NLR | Rp 349,700,000 |
| 2 | NLR L | Rp 361,900,000 |
| ISUZU ELF ( N SERIES) 6 RODA | ||
| 1 | NMR | Rp 410,500,000 |
| 2 | NMR L | Rp 422,700,000 |
| 3 | NMR HD 5.8 | Rp 421,300,000 |
| 4 | NMR HD 6.5 | Rp 432,800,000 |
| 5 | NPS ** | Rp 823,000,000 |
| ISUZU ELF (N SERIES) BUS CHASSIS | ||
| 1 | NLR B | Rp 354,900,000 |
| 2 | NLR BL | Rp 368,400,000 |
| 3 | NQR B | Rp 432,100,000 |
| NO | TYPE | PRICELIST |
| ISUZU GIGA (4X2) RIGID – 4 CYL | ||
| 1 | FRR Q | Rp 530,400,000 |
| 2 | FTR P | Rp 602,000,000 |
| 3 | FTR S | Rp 606,100,000 |
| 4 | FTR S | Rp 614,100,000 |
| ISUZU GIGA (4X2) RIGID – 6 CYL | ||
| 1 | FVR L D | Rp 670,600,000 |
| 2 | FVR P | Rp 676,600,000 |
| 3 | FVR S | Rp 686,700,000 |
| 4 | FVR Q | Rp 681,700,000 |
| 5 | FVR U | Rp 695,800,000 |
| ISUZU GIGA (4X2) T/H | ||
| 1 | GVR J | Rp 711,800,000 |
| 2 | GVR J HP ABS | Rp 778,500,000 |
| ISUZU GIGA (6X2) RIGID | ||
| 1 | FVM N | Rp 792,600,000 |
| 2 | FVM U | Rp 804,700,000 |
| 3 | FVM U HP | Rp 852,100,000 |
| 4 | FVM N HP ABS | Rp 868,300,000 |
| ISUZU GIGA (6X4) RIGID | ||
| 1 | FVZ N HP | Rp 992,300,000 |
| 2 | FVZ L HP MX | Rp 987,200,000 |
| 3 | FVZ U HP | Rp 1,013,400,000 |
| ISUZU GIGA (6X4) T/H | ||
| 1 | GXZ K HP ABS | Rp 1,034,600,000 |
| 2 | GXZ ABS | Rp 1,185,800,000 |
NOTE :
HARGA ISUZU GIGA ADLAH HARGA OFF THE ROAD.
UNTUK HARGA TERBAIK SILAHKAN KONTAK SALES MARKETING KAMI , W.A 087741663126
HARGA TRUK ISUZU EURO 2 TERBARU
| NO | TYPE | PRICELIST |
| ISUZU PICK UP MEDIUM CAB OVER | ||
| TRAG PICK UP (FD) | Rp 223,500,000 | |
| TRAGA BOX SEMI ALUMUNIUM | Rp 252,200,000 | |
| TRAGA BOX FULL ALUMUNIUM | Rp 257,300,000 | |
| TRAGA BLINDVAN | Rp 299,500,000 | |
| NO | TYPE | PRICELIST |
| ISUZU ELF ( N SERIES) 4 RODA | ||
| NLR 55T X | Rp 336,600,000 | |
| NLR 55T LX | Rp 348,800,000 | |
| NLR 55B | Rp 334,300,000 | |
| NLR 55B LX | Rp 355,300,000 | |
| ISUZU ELF ( N SERIES) 6 RODA | ||
| NMR 71T SD | Rp 398,400,000 | |
| NMR 71T SDL | Rp 410,600,000 | |
| NMR 71T HD 5.8 | Rp 409,200,000 | |
| NMR 71T HD 6.1 | Rp 420,700,000 | |
| NPS 81 4X4 | Rp 797,800,000 | |
| ISUZU ELF (N SERIES) MICROBUS | ||
| NLR 55B Microbus KCB (AC) | Rp 475,900,000 | |
| NLR 55B LX MICROBUS KCB AC M10 | Rp 496,000,000 | |
| NLR 55B LX MICROBUS KCB AC M30 | Rp 517,200,000 | |
| ISUZU ELF (N SERIES) BUS CHASSIS | ||
| NQR 71 EC | Rp 420,000,000 | |
| NO | TYPE | PRICELIST |
| ISUZU GIGA (4X2) RIGID – 4 CYL | ||
| FRR Q (BS) | Rp 517,300,000 | |
| FTR S | Rp 592,900,000 | |
| FTR T | Rp 601,000,000 | |
| ISUZU GIGA (4X2) RIGID – 6 CYL | ||
| FVR 34 L (N) | Rp 656,500,000 | |
| FVR 34 P (N) | Rp 662,500,000 | |
| FVR 34 P D (N) | Rp 656,500,000 | |
| FVR 34 S (N) | Rp 672,600,000 | |
| FVR 34 Q (N) | Rp 667,500,000 | |
| FVR 34 U (N) | Rp 681,600,000 | |
| ISUZU GIGA (4X2) T/H | ||
| FTR 90 H – Tractor Head | Rp 567,700,000 | |
| FVR 34 P – Tractor Head (N) | Rp 696,700,000 | |
| GVR 34 J HP ABS – Tractor Head (N) | Rp 763,300,000 | |
| ISUZU GIGA (6X2) RIGID | ||
| FVM 34 N (N) | Rp 777,500,000 | |
| FVM 34 U (N) | Rp 789,600,000 | |
| FVM 34 U HP 5.8 (N) | Rp 836,000,000 | |
| ISUZU GIGA (6X4) RIGID | ||
| FVZ 34 N HP 6.1 (N) | Rp 974,100,000 | |
| FVZ 34 L HP MX (N) | Rp 969,100,000 | |
| FVZ 34 U HP (N) | Rp 995,300,000 | |
| ISUZU GIGA (6X4) T/H | ||
| GVZ 34 K HP ANS – Tractor Head (N) | Rp 1,016,400,000 | |
| GXZ 60 K ABS – Tractor Head (N) | Rp 1,155,500,000 | |
NOTE :
- UNTUK HARGA ISUZU GIGA ADALAH HARGA OFF THE ROAD
PASSENGER CAR
| ISUZU ALL NEW DMAX | ||
| NO | VARIANT | HARGA |
| 1 | ALL NEW D-Max single Cabin VGS M/T | Rp 363,000,000 |
| 2 | ALL NEW D-Max Double Cabin | Rp 433,200,000 |
| 3 | ALL NEW D-Max RODEO | Rp 459,800,000 |
| ISUZU ALL NEW MUX | ||
| NO | VARIANT | HARGA |
| 1 | ALL New MU-X (4X4) A/T | Rp 559.800.000 |
